O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 - yil 4 - martdagi PQ – 114 – sonqaroriga muvofiq hisobot topshiruvchilar, shu jumladan tadbirkorlik sub’ektlari xodimlarining savodxonligini oshirish maqsadida shartnoma asosida statistika yo‘nalishida qisqa muddatli sayyor o‘quv kursining tashkil etilishi va o‘tkazilishi to‘g‘risida
MA’LUMOT
| t/r |
Sayyor kurs o‘tkazilgan hudud |
Sayyor kurs o‘tkazilgan oy va sana |
Ishtirok etgan xodimlar soni, nafar |
| 1. | Jizzax viloyati | 27 - 29 mart | 60 |
| 2. | Sirdaryo viloyati | 24 - 26 aprel | 70 |
| 3. | Surxondaryo viloyati | 29 - 31 may | 60 |
| 4. | Xorazm viloyati | 26 - 28 iyun | 60 |
| 5. | Farg'ona viloyati | 26 - 28 avgust | 60 |
| 6. | Namangan viloyati | 25 - 27 sentabr | 51 |
| 7. | Andijon viloyati | 29 - 31 oktabr | 50 |
| 8. | Qashqadaryo viloyati | 27 - 29 noyabr | 50 |
| 9. | Toshkent viloyati | 18 - 20 dekabr | 44 |
| 10. | Toshkent shahar | 24 - 26 dekabr | 50 |


