| 1. "Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) qayta tayyorlash kursi " (576 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 2. "Milliy hisoblar tizimi" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 3. "Narx statistikasi uslubiyati va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 4. "Demografiya va mehnat statistikasi uslubiyati va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 5. "Tadbirkorlik statistikasi uslubiyati va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 6. "Uy xo'jaliklarining tanlanma kuzatuvini tashkil etish va o'tkazish uslubiyoti va amaliyoti" (48 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 7. "Aholi turmush darajasi statistikasi uslubiyoti va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 8. "KTYaDRni yuritish uslubiyoti va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 9. "Savdo statistikasi uslubiyoti va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 10. "Sanoat statistikasi uslubiyati va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 11. "Investitsiyalar va qurilish statistikasi uslubiyati va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 12. "Xizmatlar sohasi statistikasi uslubiyati va amaliyoti" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 13. "Statistika uslubiyoti va amaliyoti" (72 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 14. "Raqamli iqtisodiyotda katta hajmdagi ma'lumotlar (Big data) va sun'iy intellekt" (48 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 15. ""STATA" amaliy - dasturiy paketi asosida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |
| 16. "Davlat organining faoliyatiga AKT ni joriy etish hamda boshqaruv ko‘nikmalari" (36 soat) | |||||
| O`quv rejasi | O`quv dasturi | Ishchi o`quv rejasi | Ishchi o`quv dasturi | Ma'ruza matnlari | Test savollari |


