Asosiy -> Yangiliklar -> Institut yangiliklari -> “Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutida 2023 yilda davlat statistika organlari xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturi”ning 2023 yilning yanvar-aprel oylaridagi ijrosi to‘g‘risida MAʼLUMOT
“Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutida 2023 yilda davlat statistika organlari xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturi”ning 2023 yilning yanvar-aprel oylaridagi ijrosi to‘g‘risida MAʼLUMOT
T/r | O’quv kurslarining nomi | Tinglovchilar soni (nafar): | |
dastur bo‘yicha yil uchun | yanvar-aprel oylarida haqiqatda | ||
1 | “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da belgilangan asosiy yo‘nalishlar va ularning statistikada ifodalanishi” | 154 | 40 |
2 | “Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)” | 44 | 21 |
3 | “Milliy hisoblar tizimi” | 191 | 43 |
4 | “Iqtisodiy-statistik tahlil va ekonometrik modellashtirish” | 103 | - |
5 | “Narx kuzatuvlarini tashkil etish va o‘tkazish uslubiyoti va amaliyoti” | 108 | 48 |
6 | “Statistika asoslari” | 146 | 77 |
7 | “Uy xo‘jaliklarida tanlanma kuzatuvni tashkil etish va o‘tkazish uslubiyoti va amaliyoti” | 103 | 100 |
8 | “Raqamli iqtisodiyot tehnologiyalari” | 148 | 52 |
9 | “Zamonaviy axborot-kommunikatsiya tehnologiyalari va sun’iy intellekt” | 112 | 50 |
10 | “Statistik tahlilda amaliy-dasturiy paketlardan (“Statistika”, “SPSS”, “Eviews”, “Stata”) foydalanish” | 158 | 25 |
11 | “Buxgalteriya hisobini yuritish, moliyaviy va boshqa hisobotlarni tayyorlash hamda ularning tahlili” | 16 | - |
Jami: | 1283 | 456 |
-
XКомментарий: Имя: Email:Введите код с картинки: